中信银行信用卡34000元分18期还款明细

计算信息

消费金额
¥34,000.00
所属银行
中信银行
分期期数
18期
计算时间
2025年9月3日08:16:42

分期还款结果

每期还款金额
¥2,137.09
月费率
0.73%
总手续费
¥4,467.60

分期还款计划表

期数 每期本金 每期手续费 每期还款 剩余本金
1 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥32,111.12
2 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥30,222.24
3 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥28,333.36
4 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥26,444.48
5 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥24,555.60
6 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥22,666.72
7 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥20,777.84
8 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥18,888.96
9 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥17,000.08
10 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥15,111.20
11 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥13,222.32
12 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥11,333.44
13 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥9,444.56
14 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥7,555.68
15 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥5,666.80
16 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥3,777.92
17 ¥1,888.88 ¥248.20 ¥2,137.08 ¥1,889.04
18 ¥1,889.04 ¥248.20 ¥2,137.24 ¥0.00
合计 ¥34,000.00 ¥4,467.60 ¥38,467.60 -

不同期数对比分析

分期期数月费率每期还款总手续费总成本率
3期 0.85% ¥11,622.33 ¥867.00 2.55%
6期 0.75% ¥5,921.67 ¥1,530.00 4.50%
12期 0.73% ¥3,081.53 ¥2,978.40 8.76%
18期 0.73% ¥2,137.09 ¥4,467.60 13.14%
24期 0.73% ¥1,664.87 ¥5,956.80 17.52%
36期 0.75% ¥1,199.44 ¥9,180.00 27.00%

分期还款建议

关于提前还款

工商银行信用卡分期提前还款需支付全部剩余本金及未支付的手续费,因此如果您计划提前还款,选择短期分期更划算。

财务规划建议

根据您的分期情况,建议每月还款日之前确保账户有足够余额。您可以设置自动还款,避免逾期产生额外费用和影响信用记录。

注意事项

分期还款不影响信用卡额度恢复,每期还款后相应恢复部分额度。如您有临时资金需求,可充分利用恢复的信用额度。

重新计算分期

关注我们

迷蒙说卡公众号二维码

扫码关注【迷蒙说卡】

获取最新信用卡资讯和提额技巧